來源: 網(wǎng)絡(luò) 2025-02-17
基本信息
招標單位 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 |
公告正文
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備2***25年2月政府采購意向 | |
項目所在采購意向: | |
采購單位: | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 |
采購項目名稱: | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備2***25年2月政府采購意向 |
預(yù)算金額: | 1***35.******************萬元(人民幣) |
采購品目: | A***232***3******醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備A***232***1******手術(shù)器械C99******************其他服務(wù)A***23299******其他醫(yī)療設(shè)備A***23227******病房護理及醫(yī)院設(shè)備 |
采購需求概況: | 標的名稱:同步多模塊腦電數(shù)量/單位:1臺預(yù)算金額(元):***.******采購目錄:A***232***3******醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備需實現(xiàn)的功能或目標:同步多模塊腦電需滿足的質(zhì)量、服務(wù)、安全、時限等要求:按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求。標的名稱:活體供肝特殊器械及肝移植器械數(shù)量/單位:1批預(yù)算金額(元):************.******采購目錄:A***232***1******手術(shù)器械需實現(xiàn)的功能或目標:活體供肝特殊器械及肝移植器械需滿足的質(zhì)量、服務(wù)、安全、時限等要求:按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求。標的名稱:內(nèi)窺鏡保修數(shù)量/單位:1批預(yù)算金額(元):******************.******采購目錄:C99******************其他服務(wù)需實現(xiàn)的功能或目標:內(nèi)窺鏡保修需滿足的質(zhì)量、服務(wù)、安全、時限等要求:按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求。標的名稱:光譜治療儀數(shù)量/單位:5臺預(yù)算金額(元):******************.******采購目錄:A***23299******其他醫(yī)療設(shè)備需實現(xiàn)的功能或目標:光譜治療儀需滿足的質(zhì)量、服務(wù)、安全、時限等要求:按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求;按照醫(yī)院要求。標的名稱:轉(zhuǎn)運床數(shù)量/單位:1批預(yù)算金額(元):************.******采購目 |
預(yù)計采購時間: | 2***25-****** |
備注: |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
文章來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除