來源: 網絡 2023-09-04
一、 采購方式: 院內公開招標
二、 評審日期: 2*** 23 - 8 - 16、8-29
三、 公告 期限 : 2*** 23 - 9 - 4-----7.5
四、 成交結果:
序號 | 名 稱 | 成交供應商 | 總價 | 數量 | 備 注 |
1 | 細胞數字熒光成像儀 | 重慶江峰科技有限公司 | 16.5萬 | 1 | |
2 | 細胞電轉儀 | 重慶荷馬貿易有限責任公司 | 29萬 | 1 | |
3 | 便攜式電子鼻咽喉鏡 | 重慶維諾醫療器械有限公司 | 15.6萬 | 1 | |
4 | 中耳分析儀 | 重慶維諾醫療器械有限公司 | 15.75萬 | 1 | |
5 | 病理數字掃描儀 | 中鴻浩遠重慶醫療器械有限公司 | 44.45萬 | 1 | |
6 | 生物顯微鏡 | 成都知境科技有限公司 | 29.4萬 | 4 |
五: 采購經辦人: 涂老師
采購人電話: ***23- 6339***113
公示結果質疑電話: ***23-63 39******46
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除