來源: 網(wǎng)絡(luò) 2025-02-27
基本信息
招標單位 | 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 |
中標單位 | 四川九州通瑞健恒業(yè)科技有限公司***萬 |
公告正文
采購人(甲方):資中縣中醫(yī)醫(yī)院
地址:內(nèi)江市資中縣萇弘路北路396號
聯(lián)系方式:***
供應(yīng)商(乙方):四川九州通瑞健恒業(yè)科技有限公司
地址:成都市武侯區(qū)武興四路166號1棟8層1號
聯(lián)系方式:***
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超聲及電療治療儀 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | Sonopuls 492 |
2 | 懸吊康復(fù)訓練系統(tǒng) | 1(套) | ¥*** | ¥*** | Setplus3hy |
3 | 九段位手法床 | 2(個) | ¥*** | ¥*** | YK-8000C2 |
4 | 電動起立床 | 3(個) | ¥*** | ¥*** | YK-8000E1 |
5 | 綁式沙袋 | 2(個) | ¥*** | ¥*** | KD-SHD-01 |
6 | PT床 | 5(個) | ¥*** | ¥*** | KD-PTC |
7 | PT床(電動) | 2(個) | ¥*** | ¥*** | KD-PTC-02 |
8 | 髖關(guān)節(jié)訓練器 | 1(個) | ¥*** | ¥*** | KD-KGJ-01 |
9 | 踝關(guān)節(jié)活動訓練器 | 1(個) | ¥*** | ¥*** | KD-HGJ-03 |
10 | 手功能訓練與評估系統(tǒng) | 1(套) | ¥*** | ¥*** | SY-HR06P |
11 | 手功能綜合訓練桌 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | PD |
12 | 手氣動康復(fù)裝置 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | RS60A |
13 | 上肢推舉訓練器 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | KD-STJ-02 |
14 | 上肢協(xié)調(diào)功能練習器(腕) | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | KD-SZX-03 |
15 | 口部構(gòu)音運動訓練器 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | KD-KGY |
16 | 吞咽障礙治療儀 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | Titanium X94 |
17 | 引導(dǎo)式訓練組合 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | KD-YDZ |
18 | 構(gòu)音評估與訓練系統(tǒng) | 1(套) | ¥*** | ¥*** | S-SJX-03 |
19 | 下肢功率車 | 1(個) | ¥*** | ¥*** | KD-GLC-02 |
20 | 智能康復(fù)訓練系統(tǒng)-成人上下肢 | 2(臺) | ¥*** | ¥*** | ZEPU-K2000A |
21 | 手動功率車 | 1(個) | ¥*** | ¥*** | KD-ZXQ-05 |
22 | 四肢聯(lián)動康復(fù)訓練儀 | 1(臺) |
相關(guān)產(chǎn)品
|